Q345GJB钢板Q345GJB高建钢3mm4mm6mm8m
2022-06-15 17:43430已售
| 价格 |
¥5000.00 |
| 发货 |
河南安阳市付款后3天内
|
| 品牌 |
安钢 |
| 厚度 |
2-120mm |
| 宽度 |
800-3200mm |
| 联系人 |
18237277135 |
| 库存 |
1000吨起订10吨 |
产品详情
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 7 | 1500 | C | 25.012 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 7 | 1500 | C | 25.71 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.75 | 1600 | C | 3 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 4.75 | 1600 | C | 4 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 4 | 1250 | C | 43 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.5 | 1250 | C | 4 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.5 | 1250 | C | 65 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.5 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.5 | 1500 | C | 60 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.75 | 1500 | C | 120 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.75 | 1500 | C | 58 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.75 | 1500 | C | 8 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 3.75 | 1500 | C | 240 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.5 | 1500 | C | 8 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.5 | 1500 | C | 16 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.5 | 1500 | C | 80 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.75 | 1500 | C | 6 件 | 安阳 | 安敢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.75 | 1500 | C | 230 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢卷板 | Q345GJB | 5.75 | 1500 | C | 3 件 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 60 | 2570 | 11200 | 13.557 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 60 | 2570 | 11200 | 13.557 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 50 | 2570 | 12000 | 60.525 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 40 | 2570 | 12000 | 116.208 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 35 | 2570 | 12000 | 203.352 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 50 | 2570 | 12000 | 229.995 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 40 | 2570 | 12000 | 19.368 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 50 | 2570 | 12200 | 12.306 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 50 | 2570 | 12400 | 37.524 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 35 | 2570 | 6700 | 4.731 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 50 | 2570 | 9500 | 9.583 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 40 | 2580 | 10+ | 50 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 35 | 2580 | 10400 | 7.372 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 35 | 2580 | 10700 | 7.585 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 30 | 2580 | 10800 | 6.562 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 45 | 2580 | 10900 | 9.934 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 30 | 2580 | 11000 | 6.683 吨 | 安阳 | 安钢 |
| 高建钢中板 | Q345GJB | 45 | 2580 | 11100 | 10.116 吨 | 安阳 | 安钢 |
联系方式