| 产品名称 | PA6 |
| 类型 | 标准料 |
| 名称 | 尼龙-6未强化 |
| 牌号 | CM1041 |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| 颜色 | 本色 |
| 用途级别 | 挤出级 |
| 品牌 | 日本东丽 |
| 厂家(产地) | 日本 |
| 加工级别 | 挤出级 |
| 特性级别 | 高刚性 |
| 规格级别 | 阻燃 |
PA6日本东丽 CM1041建筑建材尼龙-6未强化 CM1041 PA6 | 聚已内酰胺#尼龙6 日本东丽 规格级别: 注塑 备注说明: 类型:尼龙-6未强化 CM1041 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 吸水率 (23℃.24小时) | 无水|3.5%水1.8|- | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 比重 | 无水|3.5%水1.12-1.14|- | | ASTM D-792 |
| 泰伯磨耗量 (1000g,CS-17) | 无水|3.5%水3-4|- | mg/1000次 | ASTM D-1044 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 压缩强度 (23℃) | 无水|3.5%水800|- | Kg/cm | ASTM D-695 |
| 洛氏硬度 (23℃) | 无水|3.5%水119|88 | R-度 | ASTM D-785 |
| 挠曲模量 (23℃) | 无水|3.5%水25500|8000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 抗剪强度 (23℃) | 无水|3.5%水720|650 | Kg/cm | ASTM D-732 |
| IZOD冲击强度 (23℃.无缺口1/8) | 无水|3.5%水无断裂|- | kg.cm/cm | |
| 挠曲模量 (-40℃) | 无水|3.5%水39000|37000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 挠曲强度 (80℃) | 无水|3.5%水430|250 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 抗拉屈服强度 (80℃) | 无水|3.5%水270|200 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 抗拉断裂强度 (23℃) | 无水|3.5%水800|- | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 挠曲强度 (23℃) | 无水|3.5%水1000|400 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 抗拉屈服强度 | | | ASTM D-638 |
| (23℃) | 无水|3.5%水760|350 | Kg/cm | |
| (-40℃) | 无水|3.5%水1130|1000 | Kg/cm | |
| 断裂伸长率 (23℃) | 无水|3.5%水<200|<200 | % | ASTM D-638 |
| 挠曲模量 (80℃) | 无水|3.5%水7000|3000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 挠曲强度 (-40℃) | 无水|3.5%水1400|1300 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 损耗因素 (50Hz) | 无水|3.5%水0.07|- | | ASTM D-150 |
| 介电常数 (50Hz) | 无水|3.5%水4.1|- | | ASTM D-150 |
| 损耗因素 (10Hz) | 无水|3.5%水0.03|- | | ASTM D-150 |
| 介电强度 (1/8") | 无水|3.5%水20|- | KV/mm | ASTM D-149 |
| 介电常数 (10Hz) | 无水|3.5%水3.9|- | | ASTM D-150 |
| 体积电阻率 | 无水|3.5%水 10-10|10-10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 损耗因素 (10Hz) | 无水|3.5%水0.06|- | | ASTM D-150 |
| 介电常数 (10Hz) | 无水|3.5%水3.4|- | | ASTM D-150 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 熔点 | 无水|3.5%水225|- | ℃ | 差示扫描测热计DSC法 |
| 线性热膨胀系数 | 无水|3.5%水8|- | 10-5cm/cm | ASTM D-696 |
| 比热 | 无水|3.5%水0.46|- | Cal/g.°C | |
| 热挠曲温度 (4.6kg/cm) | 无水|3.5%水182|- | ℃ | ASTM D-648 |
| 导热系数 | 无水|3.5%水0.18|- | Kcal/m.hr.°C |

PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/CM1041/日本东丽
用途: 建筑建材
特性备注:类型:尼龙-6未强化
重要参数: 密度:1.13 g/cm3 吸水率:1.8 % 断裂伸长率:200 % 弯曲强度:98.04 MPa 弯曲模量:2500 MPa硬度:119 热变形温度:182 ℃
生产厂商:日本东丽工业株式会社
