| 包装 | 编织袋 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 堆积密度 | 1.85kg/m3 |
| 含泥量 | 0.00001 |
| 含水率 | 0.00001 |
| 适用对象 | 园林景观 |
| 颜色 | 暗红色 |
| 硬度 | 7.5 |
| 用途 | 装饰 |
| 原产地 | 河北 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 表观密度 | 2600kg/m3 |
| 坚固性指标 | 1 |
| 泥块含量 | 0.0001 |
| 品牌 | 筑石建材 |
| 型号 | 822B360HW |
| 加工定制 | 是 |
| 系列 | 细砾 |
| 质量认证 | CCC |
本公司供应筑石建材822B360HW红色砾石 红色石子 822B360HW 是 CCC 园林景观 7.5,质量保证,欢迎咨询洽谈。






| 价格 | ¥380.00 |
| 发货 | 河北邢台市预售,付款后4天内 |
| 品牌 | 金磊石材 |
| 包装 | 编织袋 |
| 产地 | 河北 |
| 库存 | 3000吨起订10吨 |
| 包装 | 编织袋 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 堆积密度 | 1.85kg/m3 |
| 含泥量 | 0.00001 |
| 含水率 | 0.00001 |
| 适用对象 | 园林景观 |
| 颜色 | 暗红色 |
| 硬度 | 7.5 |
| 用途 | 装饰 |
| 原产地 | 河北 |
| 执行质量标准 | 行标 |
| 表观密度 | 2600kg/m3 |
| 坚固性指标 | 1 |
| 泥块含量 | 0.0001 |
| 品牌 | 筑石建材 |
| 型号 | 822B360HW |
| 加工定制 | 是 |
| 系列 | 细砾 |
| 质量认证 | CCC |
本公司供应筑石建材822B360HW红色砾石 红色石子 822B360HW 是 CCC 园林景观 7.5,质量保证,欢迎咨询洽谈。






0成交¥630.00
0成交¥280.00
0成交¥55.00
0成交¥66.00
0成交¥75.00