| 含量(%) | 3.1-3.4,波美度38度 |
|---|---|
| 计量单位 | 吨 |
| 产地 | 河北 |
| 产品等级 | 工业级 |
| 执行质量标准 | GB/T4209-2008 |
| 用途级别 | 工业级 |
| 产商/产地 | 河北廊坊 |
| 品牌 | 聚利得 |
| 型号 | A |
物理属性:固体硅酸钠为无定形无色、淡蓝色或黄绿色透明或半透明玻璃块状体。形态分为块状和水淬两种
我公司生产固体硅酸钠规格
| 产品名称 | 原材料 | 模数 | 含量(%) |
| 硅酸钠 | 原 料:纯碱、石英砂 | 3.1-3.4 | ≥98.5 |
| 2.2-2.5 | ≥98.5 | ||
| 2.0-2.2 | ≥98.5 | ||
| 产品用途 | 主要用于化工行业的硅胶、硅溶胶、白炭黑、沸石、分子筛、层硅等各种硅酸盐类的生产,是硅化合物的基本原料。 另外还用于板纸、洗涤剂、造纸、焊条、建筑、冶金、铸造等行业 . | ||
| 产品包装 | 吨袋 | 1.25吨/袋 1吨/袋 | |
| 小袋(塑编袋) | 50±0.5KG/袋 60±0.5KG/袋 | ||
GB/T4209-2008 工业固体硅酸钠国标
| 指标项目 | 固-1 | 固-2 | 固-3 | |||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | |
| 可溶固体, W /% ≥ | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 99.0 | 98.0 | 95.0 | 98.0 | 95.0 |
| 铁(Fe) , W/% ≤ | 0.02 | 0.12 | - | 0.02 | 0.12 | - | 0.10 | - |
| 氧化铝, W/% ≤ | 0.30 | - | - | 0.25 | - | - | - | |
| 模数(M) | 3.41~3.60 | 3.10~3.40 | 2.20~2.50 | |||||





