| 厂家(产地):美国杜邦 | 牌号:6130 | |
| 规格级别:阻燃 |
产品参数表:
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 基本性能 | cti ul标准值 | 4 | ||||
| 吸水率 | 0.002 | % | ||||
| 物理性能 | 纤维含量 | 30 | % | |||
| 比重 | 1.62 | |||||
| 机械性能 | 冲击强度 | 120 | j/m | |||
| 引张强度 | 150 | mpa | ||||
| 洛氏硬度 | 108 | r | ||||
| 弯曲弹性率 | 12 | gpa | ||||
| 拉伸强度 | 2.7 | % | ||||
| 弯曲强度 | 170 | mpa | ||||
| 电气性能 | 绝缘破坏电压 | 26 | mv/m | |||
| 诱电率 | 3.9 | |||||
| 加工性能 | 成形收缩率 | 流动方向 | 0 | % | ||
| 垂直方向 | 0.5 | % | ||||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.46mpa | 277 | ºc | ||
| 燃烧性 | v-0(0.2) | |||||
| 热变形温度 | 1.82mpa | 265 | ºc | |||
| 线膨胀系数 | 1.3(3.7) | 10-5k | ||||
"LCP 美国杜邦 6130 WT010"的厂家(产地)为美国杜邦,型号是6130WT0103#,产品等级为LCP
