| 类型 | 通用 |
|---|---|
| 牌号 | S95A |
| 销售方式 | 品牌经销 |
| CAS | TPU |
| 用途级别 | 运动器材,型材,通用级 |
| 品牌 | 德国巴斯夫 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 加工级别 | 注塑级,挤出级,吹塑级 |
| 特性级别 | 耐水解,耐磨,耐老化,耐高温 |
| 规格级别 | 注塑级 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | DIN 53479 | 1.24 | g/cm3 | |
| 机械性能 | 抗拉模数 | 99.9% | DIN 53504-S2 | 11 | N/mm2 |
| 断裂延伸率 | DIN 53504-S2 | 550 | % | ||
| 室温压缩变形率 | DIN 53517 | 25 | % | ||
| 抗拉强度 | DIN 53504-S2 | 50 | N/mm2 | ||
| 撕裂强度 | DIN 53515 | 120 | N/mm2 | ||
| 磨擦损耗 | DIN 53516 | 30 | mm3 | ||
| 抗拉模数 | 300% | DIN 53504-S2 | 20 | N/mm2 | |
| 凹凸冲击强度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m2 | |
| 硬度 | DIN 53505 | 48 | Shore D | ||
| 凹凸冲击强度 | -30℃ | DIN 53453 | 6 | KJ/m2 | |
| 硬度 | DIN 53505 | 96 | shoreA | ||
| 抗拉模数 | 20% | DIN 53504-S2 | 8 | N/mm2 | |



