| HIPS | 美国舒尔曼 | HSF36 |
HIPS 美国舒尔曼 HSF36
GPPS美国陶氏 666H通用注塑级塑胶原料物性认证数据表
| 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTMD638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 断裂伸长率 | ASTMD638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸模量 | ASTMD638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
| 拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTMD638/ISO 527 | % | |||
| 拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTMD638/ISO 527 | 2 | % | ||
| 弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTMD790/ISO 178 | 3241 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 弯曲强度 | ASTMD790/ISO 178 | 90 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
| 洛氏硬度 | ASTMD785 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| IZOD 缺口冲击强度 | 1/4"23℃ | ASTMD256/ISO 179 | 16 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
| 1/4"-30℃ | ASTMD256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8"23℃ | ASTMD256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 1/8"-30℃ | ASTMD256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| Charpy冲击强度 | 23℃(缺口) | ASTMD256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
| -30℃(缺口) | ASTMD256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 23℃(无缺口) | ASTMD256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| -30℃(无缺口) | ASTMD256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
| 物性性能 | 比重(密度) | ASTMD792/ISO 1183 | 1.04 | ||
| 成型收缩率 | ASTMD955 | 0.4-0.7 | % | ||
| 熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTMD1238/ISO 1133 | 8 | g/10min | |
| 220℃/10kg | ASTMD1238/ISO 1133 | g/10min | |||
| 吸水率 23℃/24H | ASTMD570/ISO 62 | % | |||
| 热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTMD648/ISO 75 | 94 | ℃(℉) |
| 未退火 | ASTMD648/ISO 75 | 76 | ℃(℉) | ||
| 维卡软化点 | ASTMD1525/ISO R306 | 99 | ℃(℉) | ||
| 熔点 | - | ℃(℉) | |||
| 燃烧性(率) | UL94 | ||||
| 线性膨胀系数 | ASTMD696/ISO 11359 | mm/m | |||
