TAISOX 3224 物性表
| 添加剂 | 中等抗结块性 中度光滑性 |
| 特性 | 低密度 良好的剥离性 良好的热封性 中等抗结块性 |
| 用途 | 薄膜 拉伸缠绕 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 吹塑薄膜 |
| 密度 | 0.920 | g/cm³ | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16 kg) | 2.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 薄膜厚度 - 经测试 | 38 | µm | |
| 割线模量 | ASTM D882 | ||
| 1% 正割, MD : 38 µm, 吹塑薄膜 | 147 | MPa | ASTM D882 |
| 1% 正割, TD : 38 µm, 吹塑薄膜 | 206 | MPa | ASTM D882 |
| 抗张强度 | ASTM D882 | ||
| MD : 屈服, 38 µm, 吹塑薄膜 | 9.81 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 屈服, 38 µm, 吹塑薄膜 | 10.8 | MPa | ASTM D882 |
| MD : 断裂, 38 µm, 吹塑薄膜 | 35.3 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 断裂, 38 µm, 吹塑薄膜 | 27.5 | MPa | ASTM D882 |
| 伸长率 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂, 38 µm, 吹塑薄膜 | 600 | % | ASTM D882 |
| TD : 断裂, 38 µm, 吹塑薄膜 | 800 | % | ASTM D882 |
| 落锤冲击(38µm, 吹塑薄膜) | 120 | g | ASTM D1709 |
| 埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
| MD : 38 µm, 吹塑薄膜 | 61 | g | ASTM D1922 |
| TD : 38 µm, 吹塑薄膜 | 650 | g | ASTM D1922 |
| 脆化温度 | -70.0 | °C | ASTM D746 |
| 维卡软化温度 | 93.0 | °C | ASTM D1525 |
| 熔融温度 | 122 | °C |
| 光泽度(45°, 38.0 µm, 吹塑薄膜) | 47 | ASTM D2457 | |
| 透明度 | 53.0 | ASTM D1746 | |
| 雾度(38.0µm, 吹塑薄膜) | 24 | % | ASTM D1003 |
| Blow Up Ratio: 2 |
