| 产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | ASTMA653CS-B | 0.65*1219*C | 7.91 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | ASTMA653CS-B | 0.65*1219*C | 7.92 |
| 宝钢股份 | 热轧 | ASTM A36 | C | 9.99 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500HS+AS | C | 4.125 |
| 宝钢股份 | 热轧 | ASTM A36 | C | 10.04 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500HS+AS | C | 4.125 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | C | 4.68 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | | 2.855 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500HS+AS | C | 4.125 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HX340LAD+AS | C | 13.42 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500HS+AS | C | 4.68 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B600HS+AS | C | 11.75 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | CR1200/2000HS+AS | C | 3.665 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | | 3.8 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | | 1.735 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | CR1200/2000HS+AS | C | 4.685 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 0.90*1027*C | 7.98 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | B500HS+AS | C | 4.12 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | | 3.8 |
| 宝钢股份 | 镀铝 | DC51D+AS 40/40(SA1C DX51D+AS SA1D) | 1.2*1080*C | 12.11 |
| 宝钢股份 | 镀铝 | SA1D AS80-CO5 | C | 10.72 |
| 宝钢股份 | 普冷 | M380AS | | 5.01 |
| 宝钢股份 | 普冷 | M380AS | | 5 |
| 宝钢股份 | 普冷 | M380AS | | 4.24 |
| 宝钢股份 | 普冷 | M380AS | | 6.41 |
| 宝钢股份 | 普冷 | M380AS | | 4.33 |
| 宝钢股份 | 普冷 | M380AS | | 5.83 |
| 宝钢股份 | 普冷 | M380AS | | 3.31 |
| 宝钢股份 | 普冷 | M380AS | | 9.11 |
| 宝钢股份 | 普冷 | M380AS | | 3.67 |
| 宝钢股份 | 普冷 | M380AS | | 4.95 |
| 宝钢股份 | 镀铝 | DX53D+AS80-NC+0 | 1.0*1219*C | 7.69 |
| 宝钢股份 | 镀铝 | DX53D+AS80-NC+0 | 1.2*1219*C | 5.73 |
| 宝钢股份 | 镀铝 | DX53D+AS80-NC+0 | 1.2*1219*C | 6.115 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS80-NC+0 | 0.7*1219*C | 6.055 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS80-NC+0 | 1.2*1219*C | 6.55 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS80-NC+0 | 1.6*1219*C | 7.73 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS80-NC+0 | 0.5*1000*C | 6.685 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*900*C | 3.72 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*900*C | 3.115 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1250*C | 6.585 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2.50*1250*C | 6.02 |
| 宝钢股份 | 酸洗 | HSLAS-F GR60() | C | 9.485 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.80*1219*C | 7.915 |
| 马钢 | 镀铝 | DX53D+AS | 0.80*1219*C | 7.675 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.2*1412*c | 2.905 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS150 | 1.2*1500*c | 1.655 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.2*1412*C | 4.72 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1.4*1500*C | 8.69 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS150 | 1*938*c | 0.625 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 2*1030*c | 1.96 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1*1450*c | 3.09 |
| 宝钢股份 | 热镀锌 | HC950/1300HS+AS | 1*952*c | 0.755 |
| 首钢京唐 | 镀铝硅 | DC51D+AS | 1.6*1100*C | 8.2 |
| 唐钢 | 镀铝硅 | T1500HS+AS | C | 8.6 |
| 唐钢 | 镀铝硅 | T1500HS+AS | C | 7.6 |
| 唐钢 | 镀铝硅 | T1500HS+AS | C | 8.76 |
| 唐钢 | 镀铝硅 | T1500HS+AS | C | 7.63 |
相关产品:DX54D+AS , DX56D+AS , DX57D+AS , CR2+AS , CR3+AS , CR4+AS