盐酸存储量有15000吨,支出危废回收核准经营危险废物类别:HW 废酸(900-300-34、900-307-34)、HW17表面处理废物(336-064-17)
试剂盐酸,食品级盐酸,工业盐酸,+酸类清洗剂等。
盐酸(HCl 水溶液,常见工业级 31%-37%)是一元无机强酸,危化品(UN 1789,8 类腐蚀性物质),执行 GB/T 320-2025(工业)、GB 1886.27-2021(食品级),核心用于酸洗、pH 调节、离子交换再生与化工合成。
一、标准化核心信息卡片
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 产品名称 | 盐酸(工业级 31%-37%、食品级、试剂级) |
| 产品类别 | 无机物(一元无机强酸,氯化氢水溶液) |
| CAS 号 | 7647-01-0(氯化氢水溶液,无水氯化氢 7647-01-0) |
| 英文名称 | Hydrochloric Acid(HCl Aqueous Solution) |
| 产品别名 | 氢氯酸、盐镪水、muriatic acid(工业俗称) |
| 分子式 | HCl(水溶液体系,含 H⁺、Cl⁻、H₃O⁺) |
| 核心指标(工业级,GB/T 320-2025) | 总酸度(HCl)≥31.0%,Fe≤0.008%,游离氯≤0.004%,色度≤30 号,密度 1.15-1.19g/cm³(20℃) |
| 外观性状 | 无色透明液体,工业级因含微量铁呈浅黄色,浓盐酸(37%)易挥发冒白雾,有强烈刺激性气味 |
二、核心用途与功能关键词
| 用途关键词 | 适用场景 | 功能关键词 |
|---|---|---|
| 金属酸洗 | 钢铁 / 五金除锈、电镀前活化、不锈钢钝化 | 溶解氧化皮、除垢、表面粗化 |
| 水处理 pH 调节 | 市政 / 工业废水中和、饮用水 pH 校正、离子交换树脂再生 | 快速调 pH、树脂再生、无残留盐 |
| 化工合成 | PVC、有机氯化物、医药中间体合成 | 氯化反应、催化、质子供体 |
| 食品加工 | 食品添加剂(酸度调节剂)、饮用水消毒副产物控制 | 合规酸化、抑菌、pH 精准调控 |
| 实验室分析 | 滴定标准液、样品消解、离子检测 | 酸碱滴定、样品前处理、离子提取 |
三、分级与核心指标对比(2025 标准)
| 级别 | 执行标准 | 核心指标 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 工业级 | GB/T 320-2025 | HCl≥31.0%,Fe≤0.008%,游离氯≤0.004% | 酸洗、废水处理、工业合成 |
| 食品级 | GB 1886.27-2021 | HCl≥31.0%,Fe≤0.001%,As≤1ppm,Pb≤1ppm | 食品加工、饮用水处理 |
| 试剂级(分析纯) | GB/T 622-2006 | HCl≥36.0%,Fe≤0.0001%,As≤0.00001% | 实验室分析、精密合成 |





