11% 聚合硫酸铁(PFS,以全铁计 11%±0.5%)是主流无机高分子絮凝剂,执行 GB 14591-2016 标准,适配市政 / 工业废水除磷、脱色、污泥脱水与饮用水净化,山东及全国头部厂家均有稳定供应
标准化核心信息卡片
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 产品名称 | 聚合硫酸铁(11% 液体,以全铁计) |
| 产品类别 | 无机物(无机高分子絮凝剂 / 多核羟基硫酸铁聚合物) |
| CAS 号 | 10028-22-5(聚合体系,参考基础物质 CAS) |
| 英文名称 | Polyferric Sulfate(PFS, 11% Liquid, as Total Fe) |
| 产品别名 | 聚铁、PFS、除磷絮凝剂、高效净水剂 |
| 分子通式 | [Fe₂(OH)ₙ(SO₄)₃₋ₙ/₂]ₘ(n<2,m>10) |
| 核心指标(GB 14591-2016) | 全铁≥11.0%,Fe²⁺≤0.1%,盐基度 9.0-16.0%,pH(1% 水溶液)2.0-3.0,水不溶物≤0.3%,重金属(As/Pb)达标 |
| 外观性状 | 红褐色粘稠透明液体,无沉淀,密度 1.45g/cm³(20℃),常温稳定,5℃以下可能轻微浑浊 |
核心用途与功能关键词
| 用途关键词 | 适用场景 | 功能关键词 |
|---|---|---|
| 市政污水除磷 | 生化尾水深度除磷(总磷≤0.5mg/L) | 磷共沉淀、污泥调理、沉降快 |
| 工业废水脱色 | 印染、造纸、洗煤等高色度废水 | 色素吸附、破乳澄清、重金属共沉 |
| 饮用水净化 | 低浊度水澄清,无铝残留 | 高效絮凝、余浊低、水质安全 |
| 污泥脱水 | 市政 / 工业污泥压滤脱水 | 降低污泥含水率、提升滤饼干度 |
