百度权重:超时 移动权重:超时
360权重:超时 神马权重:超时
搜狗权重:超时 谷歌权重:超时
百度来路: IP
移动来路: IP
域名信息:年龄 (创建于
收录日期:2022-02-27
更新日期:2022-02-27
入站次数:7 人气指数:718
百度权重:超时 移动权重:超时
360权重:超时 神马权重:超时
搜狗权重:超时 谷歌权重:超时
百度来路: IP
移动来路: IP
域名信息:年龄 (创建于
收录日期:2022-02-27
更新日期:2022-02-27
入站次数:7 人气指数:718
网站类型:电工电气
运营单位:公司
发布信息数量:不限制
keywords/关键词:
description/描述:中天亿信-领先的互联网大数据服务商|中天亿信官网
企业名称/湖北中天亿信科技股份有限公司湖北中天亿信科技股份有限公司
统一社会信用代码/湖北中天亿信科技股份有限公司914228007844566894
企业详情/湖北中天亿信科技股份有限公司| 企业名称 | 湖北中天亿信科技股份有限公司 |
| 注册号 | 422800000003298 |
| 机构代码 | 784456689 |
| 股票代码 | 837121 |
| 区域 | 湖北恩施土家族苗族自治州 |
| 公司类型 | 股份有限公司; |
| 行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 法定代表人 | 李福 |
| 注册时间 | 2006-01-23 |
| 注册资本 | 625万人民币 |
| 经营范围 | 互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务);在湖北省境内从事在线数据处理与交易处理、因特网接入服务业务;计算机信息系统集成;软件开发、销售;建筑智能化弱电系统、自动控制系统的设计、施工;安防工程(设施)设计、施工、维修;智慧交通、智慧园区、数据平台开发及应用;信息技术、物联网技术的培训、服务、转让;计算机、办公设备及耗材的销售及售后服务;科技创新平台、公共技术平台的建设及服务;智能设备的研发、销售;农副产品、土特产品的互联网零售;电子商务创新项目的投资;企业管理咨询、市场营销策划;广告设计制作代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 企业状态 | 存续(在营、开业、在册) |
ztys;ztys;ztys;weiyixin;xidu.hb;ztyx;
手机号/湖北中天亿信科技股份有限公司暂无数据
电话/湖北中天亿信科技股份有限公司0718-8225225;
邮箱/湖北中天亿信科技股份有限公司2850829823@qq;service@ztys;
地址/湖北中天亿信科技股份有限公司湖北省恩施市金桂大道新天地科技生活广场1幢6023号