百度权重:超时 移动权重:超时
360权重:超时 神马权重:超时
搜狗权重:超时 谷歌权重:超时
百度来路:- IP
移动来路:- IP
域名信息:年龄 (创建于
收录日期:2022-02-24
更新日期:2022-02-24
入站次数:15 人气指数:375
百度权重:超时 移动权重:超时
360权重:超时 神马权重:超时
搜狗权重:超时 谷歌权重:超时
百度来路:- IP
移动来路:- IP
域名信息:年龄 (创建于
收录日期:2022-02-24
更新日期:2022-02-24
入站次数:15 人气指数:375
网站类型:吉林高校
运营单位:公司
发布信息数量:不限制
keywords/关键词:
description/描述:欢迎访问咸鱼影院,我们为您免费提供手机电影、手机电视剧在线观看。用手机看电影电视剧就到咸鱼影院,免费电影电视剧在线观看!
概述/吉林工程技术师范学院学校以职教师资教育为核心功能,以应用型专业教育为主线,形成了职技高师教育、高等工程教育、高等技术教育“三位一体”,职教教师培养与培训“双重支撑”的办学格局。在办学属性上,坚持学术性、职业性和师范性的“三性”统一;在办学特色上,打造“双师”型师资队伍,培养“双师”型人才,突出创新能力与实际操作能力的培养与训练,使学生既有师能又有技能;在内涵及载体建设上,始终致力于职教师资培养、职教师资培训、职教科学研究、职教信息服务这四个中心的建设;在服务职教全局上,注重发挥职教师资保障、职教科研引领、教育教学示范和职教文化建设四大母机功能。
历史沿革/吉林工程技术师范学院学校创建于1979年,原名吉林技工师范学院,隶属原国家劳动总局;1983年,划归吉林省管理并更名为吉林职业师范学院;2002年2月,经教育部批准更名为吉林工程技术师范学院。学校被教育部确定为“全国重点建设职业教育师资培训基地”,被劳动和社会保障部确定为五所“高等学校职业技能鉴定试点院校”之一。2006年,经省编办批准,吉林省职业教育研究中心成立并设在我校。
办学条件/吉林工程技术师范学院 学院设置现 有机械工程学院、电气工程学院、信息工程学院、食品工程学院、服装工程学院、工商管理学院、经济贸易学院、艺术学院、职业教育学院、外语学院、文化传媒学院、应用理学院、继续教育学院、高等职业技术学院14个学院,以及社会科学、马克思主义教研部、体育教研部3个教研部,职业技术教育、艺术设计、传媒、食 品与生物技术、电子信息技术、机电技术、企业管理、应用化学8个研究所。| 学科门类 | 专业类别 | 专 业 | |||||
| 代码 | 名称 | 代码 | 专业类别 | 序号 | 代码 | 名称 | 批准年限 |
| 02 | 经济学 | 0203 | 金融学类 | 1 | 020304 | 投资学 | 2010 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 2006 | ||
| 04 | 教育学 | 0401 | 教育学类 | 3 | 040101 | 教育学 | 2007 |
| 4 | 040104 | 教育技术学(授理学学士学位) | 2004 | ||||
| 05 | 文学 | 0501 | *语言文学类 | 5 | 050101 | 汉语言文学 | 2007 |
| 0502 | 外国语言文学类 | 6 | 050201 | 英语 | 2004 | ||
| 0503 | 新闻传播学类 | 7 | 050305 | 编辑出版学 | 2007 | ||
| 07 | 理学 | 0701 | 数学类 | 8 | 070101 | 数学与应用数学 | 2005 |
| 08 | 工学 | 0802 | 机械类 | 9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 1993 |
| 10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2008 | ||||
| 11 | 080204 | 机械电子工程 | 2010 | ||||
| 12 | 080205 | 工业设计 | 2001 | ||||
| 0803 | 仪器类 | 13 | 080301 | 测控技术与仪器 | 2008 | ||
| 0806 | 电气类 | 14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2006 | ||
| 0807 | 电子信息类 | 15 | 080701 | 电子信息工程 | 1993 | ||
| 16 | 080703 | 通信工程 | 2006 | ||||
| 0808 | 自动化类 | 17 | 080801 | 自动化 | 1979 | ||
| 0809 | 计算机类 | 18 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1994 | ||
| 19 | 080902 | 软件工程 | 2010 | ||||
| 20 | 080906 | 数字媒体技术 | 2011 | ||||
| 0816 | 纺织类 | 21 | 081602 | 服装设计与工程(授艺术学学士学位) | 2006 | ||
| 0827 | 食品科学与工程类 | 22 | 082701 | 食品科学与工程 | 1993 | ||
| 23 | 082702 | 食品质量与安全 | 2005 | ||||
| 24 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 2010 | ||||
| 0830 | 生物工程类 | 25 | 083001 | 生物工程 | 1996 | ||
| 12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 26 | 120102 | 信息管理与信息系统(授工学学士学位) | 2008 |
| 1202 | 工商管理类 | 27 | 120202 | 市场营销 | 1997 | ||
| 28 | 120204 | 账务管理 | 2004 | ||||
| 29 | 120206 | 人力资源管理 | 2001 | ||||
| 1204 | 公共管理类 | 30 | 120401 | 公共事业管理 | 2010 | ||
| 31 | 120402 | 行政管理 | 2007 | ||||
| 1209 | 旅游管理类 | 32 | 120901K | 旅游管理 | 2001 | ||
| 13 | 艺术学 | 1303 | 戏剧与影视学类 | 33 | 130310 | 动画 | 2004 |
| 1304 | 美术学类 | 34 | 130401 | 美术学 | 2009 | ||
| 1305 | 设计学类 | 35 | 130502 | 视觉传达设计 | 1996 | ||
| 36 | 130503 | 环境设计 | 1996 | ||||
| 37 | 130505 | 服装与服饰设计 | 1996 | ||||
| 38 | 130507 | 工艺美术 | 1996 | ||||
学术科研/吉林工程技术师范学院 科研机构学校建立了全国*现代职业教育史馆,承办了全国首次*职业教育史展览,建立了全国*职业教育博物馆,牵头组建了全国*省级职教师资教育联盟,建立了全国*职业教育发展数据库,并将以此为基础建立国家职业教育文献与数据监测中心。创办有全国*本职业教育专业期刊、*职业教育网站和*职业教育英文杂志,形成了覆盖全国、辐射全球的“五刊四报一网”职业教育传播平台。